相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 博邁馳 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,石油 |
---|
雙通道分體式注射泵工作模式:單推、單拉、單推循環(選配)、推拉循環,運行參數設置:注射液量、流速、時間、循環次數等。
分體式注射泵精密、小巧、結構緊湊、易于安裝、操作便捷。選用分體式、可串聯多通道獨立控制注射泵,1個控制器(觸摸屏或電腦)完成多通道(1-8個通道)的任意組合任務;廣泛用于生物、化學反應注射實驗、長時間動物藥物注射實驗、靜電紡絲應用、微流控領域及其他實驗室微量注射實驗等,通過機械裝置推動注射器,實現高精度,平穩的液體傳輸。
雙通道分體式注射泵參數:
通道數量 | 2 | 控制精度 | 當>30%滿行程時,控制誤差≤±0.5% |
工作模式 | 單推、單拉、單推循環(選配)、推拉循環 | 重復精度 | ≤±0.3% |
適用注射器類型 | 5uL-60mL | 運行參數設置 | 注射液量、流速、時間、循環次數等 |
注射器選擇 | 內置主要廠家、主要型號 | 流量校準 | 通過校準獲得更為精確液量 |
注射器自定義 | 可直接輸入注射器內徑 | 設置方式 | 全程觸摸屏點擊設置 |
最大行程 | 140mm | 顯示方式 | 480*272 液晶觸摸屏顯示 |
每微步距離 | 0.078um | 掉電記憶 | 重新上電可選擇是否按照掉電前的狀態繼續工作 |
每微步注射量 | 0.001uL(1mL注射器) / 0.052uL(60mL注射器) | 通信接口 | RS232、RS485 |
線速度范圍 | 4.68um/min-270.00mm/min | 電壓范圍 | DC18V-DC36V/3A |
流量范圍 | 0.5nL/min-158.907mL/min | 工作環境 | 溫度 5-40℃,相對濕度<80% |
線性推力 | >20kgf | 執行單元尺寸 | 245*125*145(mm) |
最大步速 | 1243step/sec | 重量(kg) | 2.0 |
最小步速 | 0 |
產品咨詢